Initiative populaire fédérale 'Propriété du logement pour tous'
Détails sur l'initiative populaire
Le projet a été rejeté
Electeurs | |||
Total électeurs | 4'641'575 | ||
dont Suisses de l'étranger | 68'548 | ||
Participation | |||
Bulletins rentrés | 1'771'969 | ||
Participation | 38.18% | ||
Bulletins n'entrant pas en ligne de compte | |||
blancs | 19'817 | ||
nuls | 5'410 | ||
Bulletins entrant en ligne de compte | |||
Bulletins valables | 1'746'742 | ||
Oui | 721'717 | 41.3% | |
Non | 1'025'025 | 58.7% | |
Votes des cantons oui | 3 | ||
Votes des cantons non | 17 6/2 |
Référence: FF 1999 2675
Remarque: