Bundesbeschluss vom 19.03.1982 über die Volksinitiative 'zur Verhinderung missbräuchlicher Preise'
Detailangaben zur Volksinitiative
Die Vorlage wurde angenommen
| Stimmberechtigte | |||
| Total Stimmberechtigte | 4'023'726 | ||
| davon Auslandschweizer | 6'645 | ||
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 1'324'471 | ||
| Stimmbeteiligung | 32.91% | ||
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 12'586 | ||
| Ungültige Stimmzettel | 9'698 | ||
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 1'302'187 | ||
| Ja-Stimmen | 730'938 | 56.1% | |
| Nein-Stimmen | 530'498 | 40.7% | |
| Annehmende Stände | 16 2/2 | ||
| Verwerfende Stände | 4 4/2 | ||
Gegenentwurf
Gegenentwurf
Die Vorlage wurde abgelehnt
| Stimmberechtigte | |||
| Total Stimmberechtigte | 4'023'726 | ||
| davon Auslandschweizer | 6'645 | ||
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 1'324'471 | ||
| Stimmbeteiligung | 32.91% | ||
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 12'586 | ||
| Ungültige Stimmzettel | 9'698 | ||
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 1'302'187 | ||
| Ja-Stimmen | 281'132 | 21.6% | |
| Nein-Stimmen | 850'880 | 65.3% | |
| Annehmende Stände | 0 | ||
| Verwerfende Stände | 20 6/2 | ||
Fundstelle: BBl 1983 I 928
Anmerkung: Solothurn hielt leere Stimmzettel und solche, die eine der beiden Fragen nicht beantworteten, irrtümlich nicht auseinander. Stimmen ohne Antwort Initiative: 40'751, Gegenvorschlag: 170'175.