Decreto federale del 19.03.1982 concernente l'iniziativa popolare 'contro i prezzi abusivi'
Informazioni supplementari sull'iniziativa popolare
L'oggetto è stato accettato
Elettori | |||
Totale elettori | 4'023'726 | ||
di cui Svizzeri all'estero | 6'645 | ||
Partecipazione | |||
Bollettini rientrati | 1'324'471 | ||
Partecipazione | 32.91% | ||
Schede non computabili | |||
bianche | 12'586 | ||
nulle | 9'698 | ||
Schede computabili | |||
Schede di voto valide | 1'302'187 | ||
Sì | 730'938 | 56.1% | |
No | 530'498 | 40.7% | |
Voto dei Cantoni sì | 16 2/2 | ||
Voto dei Cantoni no | 4 4/2 |
Controprogetto
Controprogetto
L'oggetto è stato respinto
Elettori | |||
Totale elettori | 4'023'726 | ||
di cui Svizzeri all'estero | 6'645 | ||
Partecipazione | |||
Bollettini rientrati | 1'324'471 | ||
Partecipazione | 32.91% | ||
Schede non computabili | |||
bianche | 12'586 | ||
nulle | 9'698 | ||
Schede computabili | |||
Schede di voto valide | 1'302'187 | ||
Sì | 281'132 | 21.6% | |
No | 850'880 | 65.3% | |
Voto dei Cantoni sì | 0 | ||
Voto dei Cantoni no | 20 6/2 |
Riferimento: FF 1982 II 815
Annotazione: Per una svista il Cantone di Soletta non divideva le schede bianche da quelle schede che non rispondevano a una delle due domande: Schede senza risposta: Iniziativa: 40'751, Controprogetto: 170'175.