Vorlage Nr.  255
Resultate in den Kantonen

Bundesbeschluss vom 04.10.1974 betreffend das Volksbegehren über die Mitbestimmung


Initiative
Kanton Stimmber. Einger. % Stimmbet. Ja Nein % Ja % Nein
Zürich 669'117 292'925 43.78% 88'390 197'812 30.9% 69.1%
Bern 623'756 244'731 39.24% 82'902 156'872 34.6% 65.4%
Luzern 173'774 71'343 41.06% 17'581 51'989 25.3% 74.7%
Uri 20'793 10'377 49.91% 4'057 5'944 40.6% 59.4%
Schwyz 54'701 22'359 40.87% 4'649 17'060 21.4% 78.6%
Obwalden 15'294 5'073 33.17% 747 4'208 15.1% 84.9%
Nidwalden 16'828 7'506 44.60% 1'604 5'662 22.1% 77.9%
Glarus 22'292 9'416 42.24% 2'586 6'629 28.1% 71.9%
Zug 40'882 18'037 44.12% 4'444 13'277 25.1% 74.9%
Freiburg 110'801 41'391 37.36% 13'765 26'165 34.5% 65.5%
Solothurn 133'517 61'113 45.77% 21'707 37'332 36.8% 63.2%
Basel-Stadt 142'324 62'658 44.02% 26'373 34'026 43.7% 56.3%
Basel-Landschaft 127'110 51'498 40.51% 19'289 31'243 38.2% 61.8%
Schaffhausen 42'222 30'153 71.42% 9'408 17'973 34.4% 65.6%
Appenzell A.-Rh. 29'186 12'851 44.03% 2'625 9'782 21.2% 78.8%
Appenzell I.-Rh. 7'776 3'033 39.00% 420 2'559 14.1% 85.9%
St. Gallen 223'098 87'352 39.15% 23'138 61'740 27.3% 72.7%
Graubünden 97'207 35'911 36.94% 8'514 25'145 25.3% 74.7%
Aargau 251'626 97'389 38.70% 29'589 64'872 31.3% 68.7%
Thurgau 102'105 49'320 48.30% 11'791 36'000 24.7% 75.3%
Tessin 141'883 48'010 33.84% 21'783 24'784 46.8% 53.2%
Waadt 300'950 87'511 29.08% 28'025 57'695 32.7% 67.3%
Wallis 128'758 43'985 34.16% 11'356 31'308 26.6% 73.4%
Neuenburg 96'543 36'856 38.18% 16'044 19'763 44.8% 55.2%
Genf 177'619 48'607 27.37% 21'307 26'300 44.8% 55.2%
Schweiz 3'750'162 1'479'405 39.45% 472'094 966'140 32.8% 67.2%


Gegenentwurf
Kanton Stimmber. Einger. % Stimmbet. Ja Nein % Ja % Nein
Zürich 669'117 292'925 43.78% 99'363 180'816 35.5% 64.5%
Bern 623'756 244'731 39.24% 77'129 158'251 32.8% 67.2%
Luzern 173'774 71'343 41.06% 14'760 52'847 21.8% 78.2%
Uri 20'793 10'377 49.91% 1'537 8'201 15.8% 84.2%
Schwyz 54'701 22'359 40.87% 5'566 15'567 26.3% 73.7%
Obwalden 15'294 5'073 33.17% 667 4'200 13.7% 86.3%
Nidwalden 16'828 7'506 44.60% 1'767 5'373 24.7% 75.3%
Glarus 22'292 9'416 42.24% 2'938 6'106 32.5% 67.5%
Zug 40'882 18'037 44.12% 4'642 12'642 26.9% 73.1%
Freiburg 110'801 41'391 37.36% 11'118 27'905 28.5% 71.5%
Solothurn 133'517 61'113 45.77% 15'183 42'195 26.5% 73.5%
Basel-Stadt 142'324 62'658 44.02% 20'677 37'718 35.4% 64.6%
Basel-Landschaft 127'110 51'498 40.51% 16'496 32'804 33.5% 66.5%
Schaffhausen 42'222 30'153 71.42% 10'228 15'897 39.2% 60.8%
Appenzell A.-Rh. 29'186 12'851 44.03% 4'781 7'384 39.3% 60.7%
Appenzell I.-Rh. 7'776 3'033 39.00% 815 2'116 27.8% 72.2%
St. Gallen 223'098 87'352 39.15% 27'814 55'334 33.5% 66.5%
Graubünden 97'207 35'911 36.94% 11'847 21'105 36.0% 64.0%
Aargau 251'626 97'389 38.70% 28'291 63'666 30.8% 69.2%
Thurgau 102'105 49'320 48.30% 16'817 29'761 36.1% 63.9%
Tessin 141'883 48'010 33.84% 12'048 33'717 26.3% 73.7%
Waadt 300'950 87'511 29.08% 16'160 67'780 19.3% 80.7%
Wallis 128'758 43'985 34.16% 7'047 34'902 16.8% 83.2%
Neuenburg 96'543 36'856 38.18% 8'275 26'703 23.7% 76.3%
Genf 177'619 48'607 27.37% 15'724 31'705 33.2% 66.8%
Schweiz 3'750'162 1'479'405 39.45% 431'690 974'695 30.7% 69.3%


Fachkontakt
Letzte Änderung 19.04.2024 0:05

Zum Seitenanfang