Vorlage Nr.  232
Resultate in den Kantonen

Bundesbeschluss vom 30.06.1972 betreffend das Volksbegehren für eine wirkliche Volkspension und die Aenderung der Bundesverfassung auf dem Gebiete der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge


Initiative
Kanton Stimmber. Einger. % Stimmbet. Ja Nein % Ja % Nein
Zürich 651'396 379'510 58.26% 57'988 293'299 16.5% 83.5%
Bern 606'826 312'716 51.53% 43'639 251'295 14.8% 85.2%
Luzern 167'615 85'686 51.12% 11'502 67'283 14.6% 85.4%
Uri 19'995 10'651 53.27% 1'188 8'556 12.2% 87.8%
Schwyz 51'801 23'313 45.00% 2'618 18'292 12.5% 87.5%
Obwalden 14'517 6'608 45.52% 802 5'116 13.6% 86.4%
Nidwalden 15'240 8'626 56.60% 1'004 7'151 12.3% 87.7%
Glarus 21'971 10'337 47.05% 1'290 7'932 14.0% 86.0%
Zug 38'090 23'029 60.46% 3'177 17'956 15.0% 85.0%
Freiburg 106'042 41'938 39.55% 5'128 35'279 12.7% 87.3%
Solothurn 129'449 66'828 51.62% 9'283 52'357 15.1% 84.9%
Basel-Stadt 147'213 80'787 54.88% 16'232 53'621 23.2% 76.8%
Basel-Landschaft 118'825 67'632 56.92% 10'875 51'294 17.5% 82.5%
Schaffhausen 41'259 30'758 74.55% 5'046 21'681 18.9% 81.1%
Appenzell A.-Rh. 28'909 14'673 50.76% 1'471 11'939 11.0% 89.0%
Appenzell I.-Rh. 7'649 3'296 43.09% 290 2'751 9.5% 90.5%
St. Gallen 214'113 107'461 50.19% 11'222 88'472 11.3% 88.7%
Graubünden 91'340 44'106 48.29% 5'435 33'475 14.0% 86.0%
Aargau 238'846 121'578 50.90% 16'450 93'968 14.9% 85.1%
Thurgau 98'610 59'216 60.05% 6'435 47'033 12.0% 88.0%
Tessin 135'584 63'251 46.65% 15'724 45'333 25.8% 74.2%
Waadt 291'309 132'516 45.49% 24'036 100'879 19.2% 80.8%
Wallis 121'759 94'966 78.00% 12'563 71'732 14.9% 85.1%
Neuenburg 96'563 46'111 47.75% 7'488 36'384 17.1% 82.9%
Genf 173'970 85'633 49.22% 23'625 58'410 28.8% 71.2%
Schweiz 3'628'891 1'921'226 52.94% 294'511 1'481'488 16.6% 83.4%


Gegenentwurf
Kanton Stimmber. Einger. % Stimmbet. Ja Nein % Ja % Nein
Zürich 651'396 379'510 58.26% 280'874 78'910 78.1% 21.9%
Bern 606'826 312'716 51.53% 230'989 69'898 76.8% 23.2%
Luzern 167'615 85'686 51.12% 59'252 20'256 74.5% 25.5%
Uri 19'995 10'651 53.27% 8'281 1'677 83.2% 16.8%
Schwyz 51'801 23'313 45.00% 15'655 5'833 72.9% 27.1%
Obwalden 14'517 6'608 45.52% 4'454 1'629 73.2% 26.8%
Nidwalden 15'240 8'626 56.60% 6'604 1'678 79.7% 20.3%
Glarus 21'971 10'337 47.05% 7'957 1'626 83.0% 17.0%
Zug 38'090 23'029 60.46% 16'184 5'496 74.6% 25.4%
Freiburg 106'042 41'938 39.55% 30'164 10'327 74.5% 25.5%
Solothurn 129'449 66'828 51.62% 50'255 12'972 79.5% 20.5%
Basel-Stadt 147'213 80'787 54.88% 56'534 15'743 78.2% 21.8%
Basel-Landschaft 118'825 67'632 56.92% 51'768 12'123 81.0% 19.0%
Schaffhausen 41'259 30'758 74.55% 22'244 5'292 80.8% 19.2%
Appenzell A.-Rh. 28'909 14'673 50.76% 11'100 2'795 79.9% 20.1%
Appenzell I.-Rh. 7'649 3'296 43.09% 2'481 630 79.7% 20.3%
St. Gallen 214'113 107'461 50.19% 83'209 19'033 81.4% 18.6%
Graubünden 91'340 44'106 48.29% 34'191 6'663 83.7% 16.3%
Aargau 238'846 121'578 50.90% 88'321 25'793 77.4% 22.6%
Thurgau 98'610 59'216 60.05% 43'215 11'773 78.6% 21.4%
Tessin 135'584 63'251 46.65% 45'001 16'162 73.6% 26.4%
Waadt 291'309 132'516 45.49% 90'805 35'012 72.2% 27.8%
Wallis 121'759 94'966 78.00% 65'985 18'641 78.0% 22.0%
Neuenburg 96'563 46'111 47.75% 33'413 10'688 75.8% 24.2%
Genf 173'970 85'633 49.22% 54'861 27'368 66.7% 33.3%
Schweiz 3'628'891 1'921'226 52.94% 1'393'797 418'018 76.9% 23.1%


Fachkontakt
Letzte Änderung 19.04.2024 0:05

Zum Seitenanfang