Bundesbeschluss vom 30.06.1972 betreffend das Volksbegehren für eine wirkliche Volkspension und die Aenderung der Bundesverfassung auf dem Gebiete der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge
Detailangaben zur Volksinitiative
Die Vorlage wurde abgelehnt
| Stimmberechtigte | |||
| Total Stimmberechtigte | 3'628'891 | ||
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 1'921'226 | ||
| Stimmbeteiligung | 52.93% | ||
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 20'837 | ||
| Ungültige Stimmzettel | 15'614 | ||
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 1'884'775 | ||
| Ja-Stimmen | 294'511 | 15.6% | |
| Nein-Stimmen | 1'481'488 | 78.6% | |
| Annehmende Stände | 0 | ||
| Verwerfende Stände | 19 6/2 | ||
Gegenentwurf
Gegenentwurf
Die Vorlage wurde angenommen
| Stimmberechtigte | |||
| Total Stimmberechtigte | 3'628'891 | ||
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 1'921'226 | ||
| Stimmbeteiligung | 52.93% | ||
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 20'837 | ||
| Ungültige Stimmzettel | 15'614 | ||
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 1'884'775 | ||
| Ja-Stimmen | 1'393'797 | 74.0% | |
| Nein-Stimmen | 418'018 | 22.2% | |
| Annehmende Stände | 19 6/2 | ||
| Verwerfende Stände | 0 | ||
Fundstelle: BBl 1973 I 75
Anmerkung: Es fehlen die Angaben über die gültigen Stimmen ohne Antwort (Stimmen, die einzig den betreffenden Vorschlag [Initiative oder Gegenentwurf] unbeantwortet liessen, nicht aber dessen Alternative. Sie gelten daher nicht als leere Stimmen). Stimmen ohne Antwort Initiative: 108'776, Gegenvorschlag: 72'960 (In Betracht fallende Stimmen-(Ja Stimmen+Nein Stimmen)). Vgl. hiezu auch BBl 1984 II 392f.