Vorlage Nr.  156
Resultate in den Kantonen

Bundesbeschluss über das Volksbegehren betreffend die Revision des Artikels 39 der Bundesverfassung (Freigeldinitiative)


Initiative
Kanton Stimmber. Einger. % Stimmbet. Ja Nein % Ja % Nein
Zürich 240'188 170'769 71.10% 31'510 129'343 19.6% 80.4%
Bern 247'154 95'960 38.83% 11'290 82'139 12.1% 87.9%
Luzern 66'186 32'849 49.63% 2'425 29'974 7.5% 92.5%
Uri 8'263 5'274 63.83% 229 4'796 4.6% 95.4%
Schwyz 20'532 9'950 48.46% 403 9'369 4.1% 95.9%
Obwalden 6'210 3'323 53.51% 231 3'039 7.1% 92.9%
Nidwalden 5'599 3'532 63.08% 214 3'268 6.1% 93.9%
Glarus 11'083 6'867 61.96% 659 5'883 10.1% 89.9%
Zug 11'958 5'232 43.75% 547 4'574 10.7% 89.3%
Freiburg 46'789 20'028 42.80% 656 18'971 3.3% 96.7%
Solothurn 51'538 29'222 56.70% 2'237 24'981 8.2% 91.8%
Basel-Stadt 61'898 22'661 36.61% 3'522 17'796 16.5% 83.5%
Basel-Landschaft 32'649 14'700 45.02% 3'131 11'180 21.9% 78.1%
Schaffhausen 17'220 14'449 83.91% 2'289 10'083 18.5% 81.5%
Appenzell A.-Rh. 14'204 9'674 68.11% 1'456 7'551 16.2% 83.8%
Appenzell I.-Rh. 3'694 1'861 50.38% 131 1'614 7.5% 92.5%
St. Gallen 85'348 60'132 70.46% 7'803 48'897 13.8% 86.2%
Graubünden 37'227 23'111 62.08% 3'595 17'633 16.9% 83.1%
Aargau 89'108 72'075 80.88% 6'875 59'970 10.3% 89.7%
Thurgau 43'272 31'985 73.92% 3'756 25'924 12.7% 87.3%
Tessin 48'185 12'736 26.43% 630 11'530 5.2% 94.8%
Waadt 113'730 46'056 40.50% 2'063 43'087 4.6% 95.4%
Wallis 46'253 15'821 34.21% 1'296 14'160 8.4% 91.6%
Neuenburg 40'313 19'587 48.59% 919 17'859 4.9% 95.1%
Genf 59'674 19'750 33.10% 619 18'663 3.2% 96.8%
Schweiz 1'408'275 747'604 53.09% 88'486 622'284 12.4% 87.6%


Gegenentwurf
Kanton Stimmber. Einger. % Stimmbet. Ja Nein % Ja % Nein
Zürich 240'188 170'769 71.10% 100'482 57'155 63.7% 36.3%
Bern 247'154 95'960 38.83% 59'631 32'858 64.5% 35.5%
Luzern 66'186 32'849 49.63% 23'664 8'398 73.8% 26.2%
Uri 8'263 5'274 63.83% 3'668 1'282 74.1% 25.9%
Schwyz 20'532 9'950 48.46% 7'045 2'607 73.0% 27.0%
Obwalden 6'210 3'323 53.51% 2'142 1'085 66.4% 33.6%
Nidwalden 5'599 3'532 63.08% 2'756 696 79.8% 20.2%
Glarus 11'083 6'867 61.96% 4'726 1'782 72.6% 27.4%
Zug 11'958 5'232 43.75% 3'432 1'617 68.0% 32.0%
Freiburg 46'789 20'028 42.80% 16'526 2'966 84.8% 15.2%
Solothurn 51'538 29'222 56.70% 19'868 7'080 73.7% 26.3%
Basel-Stadt 61'898 22'661 36.61% 14'642 6'411 69.5% 30.5%
Basel-Landschaft 32'649 14'700 45.02% 8'941 5'132 63.5% 36.5%
Schaffhausen 17'220 14'449 83.91% 8'070 4'096 66.3% 33.7%
Appenzell A.-Rh. 14'204 9'674 68.11% 5'635 3'258 63.4% 36.6%
Appenzell I.-Rh. 3'694 1'861 50.38% 1'256 477 72.5% 27.5%
St. Gallen 85'348 60'132 70.46% 41'011 14'993 73.2% 26.8%
Graubünden 37'227 23'111 62.08% 14'217 6'717 67.9% 32.1%
Aargau 89'108 72'075 80.88% 42'176 23'767 64.0% 36.0%
Thurgau 43'272 31'985 73.92% 19'642 9'338 67.8% 32.2%
Tessin 48'185 12'736 26.43% 11'172 863 92.8% 7.2%
Waadt 113'730 46'056 40.50% 37'123 7'156 83.8% 16.2%
Wallis 46'253 15'821 34.21% 11'561 3'655 76.0% 24.0%
Neuenburg 40'313 19'587 48.59% 13'388 4'926 73.1% 26.9%
Genf 59'674 19'750 33.10% 17'552 1'348 92.9% 7.1%
Schweiz 1'408'275 747'604 53.09% 490'326 209'663 70.0% 30.0%


Fachkontakt
Letzte Änderung 19.04.2024 0:05

Zum Seitenanfang