Vorlage Nr.  103
Resultate in den Kantonen

Bundesbeschluss betreffend die Abänderung des Artikels 30 der Bundesverfassung (Internationale Alpenstrassen)


Kanton Stimmber. Einger. % Stimmbet. Ja Nein % Ja % Nein
Zürich 158'725 97'434 61.39% 61'211 27'439 69.0% 31.0%
Bern 186'145 72'008 38.68% 35'965 31'333 53.4% 46.6%
Luzern 49'426 18'454 37.34% 10'255 7'334 58.3% 41.7%
Uri 5'730 3'413 59.56% 3'031 360 89.4% 10.6%
Schwyz 17'376 6'245 35.94% 3'768 2'327 61.8% 38.2%
Obwalden 4'777 1'861 38.96% 1'090 673 61.8% 38.2%
Nidwalden 3'692 1'379 37.35% 819 551 59.8% 40.2%
Glarus 9'393 5'896 62.77% 4'023 1'638 71.1% 28.9%
Zug 8'323 3'123 37.52% 1'583 1'450 52.2% 47.8%
Freiburg 36'179 12'345 34.12% 6'473 5'662 53.3% 46.7%
Solothurn 37'149 12'785 34.42% 6'805 5'402 55.7% 44.3%
Basel-Stadt 37'823 21'709 57.40% 16'811 4'023 80.7% 19.3%
Basel-Landschaft 23'503 9'918 42.20% 5'203 4'213 55.3% 44.7%
Schaffhausen 12'821 10'778 84.07% 5'797 3'320 63.6% 36.4%
Appenzell A.-Rh. 13'345 9'445 70.78% 5'003 3'778 57.0% 43.0%
Appenzell I.-Rh. 3'424 2'084 60.86% 1'066 937 53.2% 46.8%
St. Gallen 70'123 46'226 65.92% 22'673 19'300 54.0% 46.0%
Graubünden 30'181 17'977 59.56% 13'135 3'884 77.2% 22.8%
Aargau 64'030 53'388 83.38% 20'116 28'425 41.4% 58.6%
Thurgau 34'575 26'368 76.26% 13'404 10'533 56.0% 44.0%
Tessin 36'541 13'140 35.96% 12'670 359 97.2% 2.8%
Waadt 85'764 72'479 84.51% 42'528 26'066 62.0% 38.0%
Wallis 34'921 11'661 33.39% 10'540 1'048 91.0% 9.0%
Neuenburg 34'529 22'334 64.68% 13'224 7'641 63.4% 36.6%
Genf 39'641 21'764 54.90% 17'013 1'609 91.4% 8.6%
Schweiz 1'038'136 574'214 55.31% 334'206 199'305 62.6% 37.4%


Fachkontakt
Letzte Änderung 30.04.2024 15:05

Zum Seitenanfang