Bundesbeschluss betreffend die Abänderung des Artikels 30 der Bundesverfassung (Internationale Alpenstrassen)
Die Vorlage wurde angenommen
Stimmberechtigte | |||
Total Stimmberechtigte | 1'038'136 | ||
Stimmbeteiligung | |||
Eingelangte Stimmzettel | 574'214 | ||
Stimmbeteiligung | 55.31% | ||
Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
Leere Stimmzettel | 39'566 | ||
Ungültige Stimmzettel | 1'137 | ||
In Betracht fallende Stimmzettel | |||
Gültige Stimmzettel | 533'511 | ||
Ja-Stimmen | 334'206 | 62.6% | |
Nein-Stimmen | 199'305 | 37.4% | |
Annehmende Stände | 18 6/2 | ||
Verwerfende Stände | 1 |
Fundstelle: BBl 1927 I 750
Anmerkung: