Vorlage Nr.  82
Resultate in den Kantonen

Bundesbeschluss über die Volksinitiative 'für ein Verbot der Errichtung von Spielbanken'


Initiative
Kanton Stimmber. Einger. % Stimmbet. Ja Nein % Ja % Nein
Zürich 136'884 91'304 66.70% 52'571 27'879 65.3% 34.7%
Bern 171'493 100'990 58.89% 41'483 39'884 51.0% 49.0%
Luzern 43'307 19'832 45.79% 3'674 13'732 21.1% 78.9%
Uri 5'716 2'746 48.04% 868 1'534 36.1% 63.9%
Schwyz 15'033 7'517 50.00% 1'753 4'469 28.2% 71.8%
Obwalden 4'427 1'556 35.15% 327 1'000 24.6% 75.4%
Nidwalden 3'383 1'200 35.47% 179 930 16.1% 83.9%
Glarus 8'559 5'688 66.46% 2'207 2'346 48.5% 51.5%
Zug 7'897 3'514 44.50% 1'040 1'640 38.8% 61.2%
Freiburg 34'368 20'020 58.25% 14'272 4'856 74.6% 25.4%
Solothurn 32'985 17'238 52.26% 7'961 7'022 53.1% 46.9%
Basel-Stadt 31'188 13'992 44.86% 9'402 3'348 73.7% 26.3%
Basel-Landschaft 19'128 11'638 60.84% 6'485 3'794 63.1% 36.9%
Schaffhausen 12'621 10'417 82.54% 5'220 2'825 64.9% 35.1%
Appenzell A.-Rh. 13'812 10'269 74.35% 3'781 4'743 44.4% 55.6%
Appenzell I.-Rh. 3'171 2'309 72.82% 865 916 48.6% 51.4%
St. Gallen 67'016 53'418 79.71% 24'134 19'912 54.8% 45.2%
Graubünden 28'721 20'359 70.89% 10'062 7'952 55.9% 44.1%
Aargau 56'764 47'567 83.80% 14'831 24'571 37.6% 62.4%
Thurgau 32'636 21'426 65.65% 11'633 9'256 55.7% 44.3%
Tessin 41'658 16'826 40.39% 9'167 6'530 58.4% 41.6%
Waadt 79'409 45'419 57.20% 22'330 18'136 55.2% 44.8%
Wallis 33'099 16'596 50.14% 9'313 6'438 59.1% 40.9%
Neuenburg 34'670 17'461 50.36% 12'338 3'228 79.3% 20.7%
Genf 39'444 17'354 44.00% 10'125 6'181 62.1% 37.9%
Schweiz 957'389 576'656 60.23% 276'021 223'122 55.3% 44.7%


Gegenentwurf
Kanton Stimmber. Einger. % Stimmbet. Ja Nein % Ja % Nein
Zürich 136'884 91'304 66.70% 12'944 64'187 16.8% 83.2%
Bern 171'493 100'990 58.89% 16'102 50'620 24.1% 75.9%
Luzern 43'307 19'832 45.79% 6'883 9'624 41.7% 58.3%
Uri 5'716 2'746 48.04% 766 1'579 32.7% 67.3%
Schwyz 15'033 7'517 50.00% 1'919 3'532 35.2% 64.8%
Obwalden 4'427 1'556 35.15% 432 785 35.5% 64.5%
Nidwalden 3'383 1'200 35.47% 574 517 52.6% 47.4%
Glarus 8'559 5'688 66.46% 1'270 2'564 33.1% 66.9%
Zug 7'897 3'514 44.50% 895 1'478 37.7% 62.3%
Freiburg 34'368 20'020 58.25% 1'903 16'943 10.1% 89.9%
Solothurn 32'985 17'238 52.26% 2'570 9'029 22.2% 77.8%
Basel-Stadt 31'188 13'992 44.86% 2'582 9'290 21.7% 78.3%
Basel-Landschaft 19'128 11'638 60.84% 2'544 6'867 27.0% 73.0%
Schaffhausen 12'621 10'417 82.54% 2'125 4'802 30.7% 69.3%
Appenzell A.-Rh. 13'812 10'269 74.35% 2'303 5'600 29.1% 70.9%
Appenzell I.-Rh. 3'171 2'309 72.82% 518 1'144 31.2% 68.8%
St. Gallen 67'016 53'418 79.71% 8'462 31'151 21.4% 78.6%
Graubünden 28'721 20'359 70.89% 4'645 11'818 28.2% 71.8%
Aargau 56'764 47'567 83.80% 10'009 26'797 27.2% 72.8%
Thurgau 32'636 21'426 65.65% 3'922 15'284 20.4% 79.6%
Tessin 41'658 16'826 40.39% 6'476 9'204 41.3% 58.7%
Waadt 79'409 45'419 57.20% 12'322 26'736 31.5% 68.5%
Wallis 33'099 16'596 50.14% 2'975 11'937 20.0% 80.0%
Neuenburg 34'670 17'461 50.36% 1'349 13'525 9.1% 90.9%
Genf 39'444 17'354 44.00% 5'750 10'314 35.8% 64.2%
Schweiz 957'389 576'656 60.23% 122'240 345'327 26.1% 73.9%


Fachkontakt
Letzte Änderung 26.03.2024 16:46

Zum Seitenanfang