Vorlage Nr.  21
Resultate in den Kantonen

Bundesbeschluss betreffend Abänderung von Artikel 65 der Bundesverfassung (Todesstrafe)


Kanton Stimmber. Einger. % Stimmbet. Ja Nein % Ja % Nein
Zürich 73'646 0 0.00% 19'243 36'460 34.5% 65.5%
Bern 103'730 0 0.00% 22'579 28'668 44.1% 55.9%
Luzern 31'136 0 0.00% 13'237 6'218 68.0% 32.0%
Uri 4'215 0 0.00% 3'251 241 93.1% 6.9%
Schwyz 12'244 0 0.00% 5'339 1'433 78.8% 21.2%
Obwalden 3'699 0 0.00% 1'323 257 83.7% 16.3%
Nidwalden 2'893 0 0.00% 1'392 335 80.6% 19.4%
Glarus 8'239 0 0.00% 3'107 2'257 57.9% 42.1%
Zug 5'817 0 0.00% 1'972 869 69.4% 30.6%
Freiburg 28'022 0 0.00% 12'426 5'784 68.2% 31.8%
Solothurn 16'564 0 0.00% 4'860 4'857 50.0% 50.0%
Basel-Stadt 9'753 0 0.00% 2'359 3'481 40.4% 59.6%
Basel-Landschaft 11'217 0 0.00% 3'238 3'732 46.5% 53.5%
Schaffhausen 7'891 0 0.00% 4'050 2'687 60.1% 39.9%
Appenzell A.-Rh. 12'496 0 0.00% 6'206 4'343 58.8% 41.2%
Appenzell I.-Rh. 3'135 0 0.00% 1'911 365 84.0% 16.0%
St. Gallen 51'013 0 0.00% 23'763 13'736 63.4% 36.6%
Graubünden 22'519 0 0.00% 7'453 7'262 50.6% 49.4%
Aargau 41'348 0 0.00% 21'304 14'170 60.1% 39.9%
Thurgau 23'910 0 0.00% 8'529 9'539 47.2% 52.8%
Tessin 35'000 0 0.00% 5'486 7'993 40.7% 59.3%
Waadt 57'679 0 0.00% 14'672 8'863 62.3% 37.7%
Wallis 25'928 0 0.00% 10'085 2'748 78.6% 21.4%
Neuenburg 21'725 0 0.00% 1'826 9'668 15.9% 84.1%
Genf 19'219 0 0.00% 874 5'622 13.5% 86.5%
Schweiz 633'138 0 0.00% 200'485 181'588 52.5% 47.5%


Fachkontakt
Letzte Änderung 19.04.2024 0:05

Zum Seitenanfang