Bundesbeschluss betreffend Abänderung von Artikel 65 der Bundesverfassung (Todesstrafe)
Die Vorlage wurde angenommen
| Stimmberechtigte | |||
| Total Stimmberechtigte | 633'138 | ||
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 382'073 | ||
| Ja-Stimmen | 200'485 | 52.5% | |
| Nein-Stimmen | 181'588 | 47.5% | |
| Annehmende Stände | 13 4/2 | ||
| Verwerfende Stände | 6 2/2 | ||
Fundstelle: BBl 1879 II 850
Anmerkung: Stimmberechtigte = 633038. Die Zahl der leeren und ungültigen Stimmen wurde nicht ermittelt.