Arrêté fédéral instituant un frein aux dépenses du 7 octobre 1994
Le projet a été accepté
| Electeurs | |||
| Total électeurs | 4'583'856 | ||
| dont Suisses de l'étranger | 55'593 | ||
| Participation | |||
| Bulletins rentrés | 1'735'266 | ||
| Participation | 37.86% | ||
| Bulletins n'entrant pas en ligne de compte | |||
| blancs | 61'545 | ||
| nuls | 5'665 | ||
| Bulletins entrant en ligne de compte | |||
| Bulletins valables | 1'668'056 | ||
| Oui | 1'390'831 | 83.4% | |
| Non | 277'225 | 16.6% | |
| Votes des cantons oui | 20 6/2 | ||
| Votes des cantons non | 0 | ||
Référence: FF 1995 II 1313
Remarque: