Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, Modification du 24.06.1977 (9e revision de l'AVS)
Le projet a été accepté
| Electeurs | |||
| Total électeurs | 3'821'750 | ||
| dont Suisses de l'étranger | 3'751 | ||
| Participation | |||
| Bulletins rentrés | 1'846'139 | ||
| Participation | 48.31% | ||
| Bulletins n'entrant pas en ligne de compte | |||
| blancs | 26'482 | ||
| nuls | 1'947 | ||
| Bulletins entrant en ligne de compte | |||
| Bulletins valables | 1'817'710 | ||
| Oui | 1'192'144 | 65.6% | |
| Non | 625'566 | 34.4% | |
Référence: FF 1978 I 1099
Remarque: Le résultat du canton de Berne ne comprend pas celui de la commune de Moutier dans laquelle une urne avait été dérobée. Voir aussi à ce sujet Bull. off. CE 1978 211. Ce fait n'est pas signalé dans la FF 1978 I 1093 à 1100 ni au Bull. off. CN 1978 594s.