Arrêté fédéral du 25.03.1977 concernant l'initiative populaire 'pour une protection efficace des locataires'
Détails sur l'initiative populaire
Le projet a été rejeté
Electeurs | |||
Total électeurs | 3'811'426 | ||
dont Suisses de l'étranger | 3'430 | ||
Participation | |||
Bulletins rentrés | 1'966'181 | ||
Participation | 51.59% | ||
Bulletins n'entrant pas en ligne de compte | |||
blancs | 58'757 | ||
nuls | 20'990 | ||
Bulletins entrant en ligne de compte | |||
Bulletins valables | 1'886'434 | ||
Oui | 796'825 | 42.2% | |
Non | 1'043'798 | 55.3% | |
Votes des cantons oui | 3 1/2 | ||
Votes des cantons non | 16 5/2 |
Contre-projet
Contre-projet
Le projet a été rejeté
Electeurs | |||
Total électeurs | 3'811'426 | ||
dont Suisses de l'étranger | 3'430 | ||
Participation | |||
Bulletins rentrés | 1'966'181 | ||
Participation | 51.59% | ||
Bulletins n'entrant pas en ligne de compte | |||
blancs | 58'757 | ||
nuls | 20'990 | ||
Bulletins entrant en ligne de compte | |||
Bulletins valables | 1'886'434 | ||
Oui | 777'604 | 41.2% | |
Non | 944'806 | 50.1% | |
Votes des cantons oui | 1 2/2 | ||
Votes des cantons non | 18 4/2 |
Référence: FF 1977 III 868
Remarque: Suffrages sans réponse: initiative = 45'811, contre-projet = 164'024.