Bundesbeschluss vom 25.03.1977 über die Volksinitiative 'für einen wirksamen Mieterschutz'
Detailangaben zur Volksinitiative
Die Vorlage wurde abgelehnt
| Stimmberechtigte | |||
| Total Stimmberechtigte | 3'811'426 | ||
| davon Auslandschweizer | 3'430 | ||
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 1'966'181 | ||
| Stimmbeteiligung | 51.59% | ||
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 58'757 | ||
| Ungültige Stimmzettel | 20'990 | ||
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 1'886'434 | ||
| Ja-Stimmen | 796'825 | 42.2% | |
| Nein-Stimmen | 1'043'798 | 55.3% | |
| Annehmende Stände | 3 1/2 | ||
| Verwerfende Stände | 16 5/2 | ||
Gegenentwurf
Gegenentwurf
Die Vorlage wurde abgelehnt
| Stimmberechtigte | |||
| Total Stimmberechtigte | 3'811'426 | ||
| davon Auslandschweizer | 3'430 | ||
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 1'966'181 | ||
| Stimmbeteiligung | 51.59% | ||
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 58'757 | ||
| Ungültige Stimmzettel | 20'990 | ||
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 1'886'434 | ||
| Ja-Stimmen | 777'604 | 41.2% | |
| Nein-Stimmen | 944'806 | 50.1% | |
| Annehmende Stände | 1 2/2 | ||
| Verwerfende Stände | 18 4/2 | ||
Fundstelle: BBl 1977 III 839
Anmerkung: Stimmen ohne Antwort Initiative: 45'811, Gegenvorschlag: 164'024.