| Titel | F: Datum Fundstelle | S | A | E | % | G | Ja | Nein | J | N | Ja/Nein % | |
| 638 | Volksinitiative vom 15.09.2017 «Ja zum Verhüllungsverbot» Die Vorlage wurde angenommen | F: 07.03.2021, BBl 2021 1185 | 5'496'858 | 198'889 | 2'826'218 | 51.42 | 2'788'094 | 1'427'344 | 1'360'750 | 16 4/2 | 4 2/2 | Ja%:51.2 Nein%:48.8 | 
| 639 | Bundesgesetz vom 27.09.2019 über elektronische Identifizierungsdienste (E-ID-Gesetz, BGEID) Die Vorlage wurde abgelehnt | F: 07.03.2021, BBl 2021 1185 | 5'496'858 | 198'889 | 2'819'201 | 51.29 | 2'762'770 | 984'574 | 1'778'196 | Ja%:35.6 Nein%:64.4 | ||
| 640 | Bundesbeschluss vom 20.12.2019 über die Genehmigung des Umfassenden Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Indonesien Die Vorlage wurde angenommen | F: 07.03.2021, BBl 2021 1185 | 5'496'858 | 198'889 | 2'809'080 | 51.1 | 2'727'150 | 1'408'462 | 1'318'688 | Ja%:51.6 Nein%:48.4 | ||
| 641 | Volksinitiative vom 18.01.2018 «Für sauberes Trinkwasser und gesunde Nahrung – Keine Subventionen für den Pestizid- und den prophylaktischen Antibiotika-Einsatz» Die Vorlage wurde abgelehnt | F: 13.06.2021, BBl 2021 2135 | 5'507'117 | 201'456 | 3'291'896 | 59.78 | 3'246'449 | 1'276'117 | 1'970'332 | 1/2 | 20 5/2 | Ja%:39.3 Nein%:60.7 | 
| 642 | Volksinitiative vom 25.05.2018 «Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide» Die Vorlage wurde abgelehnt | F: 13.06.2021, BBl 2021 2135 | 5'507'117 | 201'456 | 3'291'246 | 59.76 | 3'245'187 | 1'280'026 | 1'965'161 | 1/2 | 20 5/2 | Ja%:39.4 Nein%:60.6 | 
| 643 | Bundesgesetz vom 25.09.2020 über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Gesetz) Die Vorlage wurde angenommen | F: 13.06.2021, BBl 2021 2135 | 5'507'117 | 201'456 | 3'285'326 | 59.66 | 3'216'472 | 1'936'344 | 1'280'128 | Ja%:60.2 Nein%:39.8 | ||
| 644 | Bundesgesetz vom 25.09.2020 über die Verminderung von Treibhausgasemissionen (CO₂-Gesetz) Die Vorlage wurde abgelehnt | F: 13.06.2021, BBl 2021 2135 | 5'507'117 | 201'456 | 3'287'766 | 59.7 | 3'239'242 | 1'568'032 | 1'671'210 | Ja%:48.4 Nein%:51.6 | ||
| 645 | Bundesgesetz vom 25.09.2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus (PMT) Die Vorlage wurde angenommen | F: 13.06.2021, BBl 2021 2135 | 5'507'117 | 201'456 | 3'280'353 | 59.57 | 3'202'178 | 1'811'795 | 1'390'383 | Ja%:56.6 Nein%:43.4 | ||
| 646 | Volksinitiative vom 02.04.2019 «Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern» Die Vorlage wurde abgelehnt | F: 26.09.2021, BBl 2021 2631 | 5'519'168 | 204'010 | 2'882'879 | 52.23 | 2'810'307 | 987'045 | 1'823'262 | 20 6/2 | Ja%:35.1 Nein%:64.9 | |
| 647 | Änderung vom 18.12.2020 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Ehe für alle) Die Vorlage wurde angenommen | F: 26.09.2021, BBl 2021 2631 | 5'519'168 | 204'010 | 2'903'228 | 52.6 | 2'852'949 | 1'828'642 | 1'024'307 | Ja%:64.1 Nein%:35.9 | ||
| 648 | Volksinitiative vom 07.11.2017 «Für eine starke Pflege (Pflegeinitiative)» Die Vorlage wurde angenommen | F: 28.11.2021, BBl 2022 894 | 5'528'244 | 206'204 | 3'610'590 | 65.31 | 3'544'096 | 2'161'272 | 1'382'824 | 20 5/2 | 1/2 | Ja%:61.0 Nein%:39.0 | 
| 649 | Volksinitiative vom 26.08.2019 «Bestimmung der Bundesrichterinnen und Bundesrichter im Losverfahren (Justiz-Initiative)» Die Vorlage wurde abgelehnt | F: 28.11.2021, BBl 2022 894 | 5'528'244 | 206'204 | 3'575'701 | 64.68 | 3'430'137 | 1'094'989 | 2'335'148 | 20 6/2 | Ja%:31.9 Nein%:68.1 | |
| 650 | Änderung vom 19.03.2021 des Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Gesetz) (Härtefälle, Arbeitslosenversicherung, familienergänzende Kinderbetreuung, Kulturschaffende, Veranstaltungen) Die Vorlage wurde angenommen | F: 28.11.2021, BBl 2022 894 | 5'528'244 | 206'204 | 3'633'801 | 65.73 | 3'583'678 | 2'222'594 | 1'361'084 | Ja%:62.0 Nein%:38.0 | ||
| 651 | Volksinitiative vom 18.03.2019 «Ja zum Tier- und Menschenversuchsverbot – Ja zu Forschungswegen mit Impulsen für Sicherheit und Fortschritt» Die Vorlage wurde abgelehnt | F: 13.02.2022, BBl 2022 895 | 5'532'520 | 208'597 | 2'445'370 | 44.2 | 2'394'546 | 499'485 | 1'895'061 | 20 6/2 | Ja%:20.9 Nein%:79.1 | |
| 652 | Volksinitiative vom 12.09.2019 «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung (Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung)» Die Vorlage wurde angenommen | F: 13.02.2022, BBl 2022 895 | 5'532'520 | 208'597 | 2'447'652 | 44.24 | 2'420'284 | 1'371'177 | 1'049'107 | 14 2/2 | 6 4/2 | Ja%:56.7 Nein%:43.3 | 
| 653 | Änderung vom 18.06.2021 des Bundesgesetzes über die Stempelabgaben (StG) Die Vorlage wurde abgelehnt | F: 13.02.2022, BBl 2022 895 | 5'532'520 | 208'597 | 2'435'868 | 44.03 | 2'363'416 | 883'251 | 1'480'165 | Ja%:37.4 Nein%:62.6 | ||
| 654 | Bundesgesetz vom 18.06.2021 über ein Massnahmenpaket zugunsten der Medien Die Vorlage wurde abgelehnt | F: 13.02.2022, BBl 2022 895 | 5'532'520 | 208'597 | 2'442'217 | 44.14 | 2'388'446 | 1'084'802 | 1'303'644 | Ja%:45.4 Nein%:54.6 | ||
| 655 | Änderung vom 01.10.2021 des Bundesgesetzes über Filmproduktion und Filmkultur (Filmgesetz, FiG) Die Vorlage wurde angenommen | F: 15.05.2022, BBl 2022 2010 | 5'538'252 | 211'003 | 2'217'142 | 40.03 | 2'148'408 | 1'255'038 | 893'370 | Ja%:58.4 Nein%:41.6 | ||
| 656 | Änderung vom 01.10.2021 des Bundesgesetzes über die Transplantation von Organen, Geweben und Zellen (Transplantationsgesetz) Die Vorlage wurde angenommen | F: 15.05.2022, BBl 2022 2010 | 5'538'252 | 211'003 | 2'229'714 | 40.26 | 2'191'395 | 1'319'276 | 872'119 | Ja%:60.2 Nein%:39.8 | ||
| 657 | Bundesbeschluss vom 01.10.2021 über die Genehmigung und die Umsetzung des Notenaustausches zwischen der Schweiz und der EU betreffend die Übernahme der Verordnung (EU) 2019/1896 über die Europäische Grenz- und Küstenwache und zur Aufhebung der Verordnungen (EU) Nr. 1052/2013 und (EU) 2016/1624 (Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands) Die Vorlage wurde angenommen | F: 15.05.2022, BBl 2022 2010 | 5'538'252 | 211'003 | 2'214'228 | 39.98 | 2'130'678 | 1'523'005 | 607'673 | Ja%:71.5 Nein%:28.5 | ||
| 658 | Volksinitiative vom 17.09.2019 «Keine Massentierhaltung in der Schweiz (Massentierhaltungsinitiative)» Die Vorlage wurde abgelehnt | F: 25.09.2022, BBl 2023 486 | 5'549'085 | 213'909 | 2'900'889 | 52.28 | 2'861'791 | 1'062'703 | 1'799'088 | 1/2 | 20 5/2 | Ja%:37.1 Nein%:62.9 | 
| 659 | Bundesbeschluss vom 17.12.2021 über die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer Die Vorlage wurde angenommen | F: 25.09.2022, BBl 2023 486 | 5'549'085 | 213'909 | 2'894'562 | 52.16 | 2'852'260 | 1'570'813 | 1'281'447 | 15 6/2 | 5 | Ja%:55.1 Nein%:44.9 | 
| 660 | Änderung vom 17.12.2021 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) (AHV 21) Die Vorlage wurde angenommen | F: 25.09.2022, BBl 2023 486 | 5'549'085 | 213'909 | 2'895'809 | 52.19 | 2'853'987 | 1'442'591 | 1'411'396 | Ja%:50.5 Nein%:49.5 | ||
| 661 | Änderung vom 17.12.2021 des Bundesgesetzes über die Verrechnungssteuer (Verrechnungssteuergesetz, VStG) (Stärkung des Fremdkapitalmarkts) Die Vorlage wurde abgelehnt | F: 25.09.2022, BBl 2023 486 | 5'549'085 | 213'909 | 2'869'258 | 51.71 | 2'742'687 | 1'316'230 | 1'426'457 | Ja%:48.0 Nein%:52.0 | ||
| 662 | Bundesbeschluss vom 16.12.2022 über eine besondere Besteuerung grosser Unternehmensgruppen (Umsetzung des OECD/G20-Projekts zur Besteuerung grosser Unternehmensgruppen) Die Vorlage wurde angenommen | F: 18.06.2023, BBl 2023 2015 | 5'567'120 | 221'448 | 2'358'623 | 42.37 | 2'298'548 | 1'803'309 | 495'239 | 20 6/2 | Ja%:78.5 Nein%:21.5 | |
| 663 | Bundesgesetz vom 30.09.2022 über die Ziele im Klimaschutz, die Innovation und die Stärkung der Energiesicherheit (KlG) Die Vorlage wurde angenommen | F: 18.06.2023, BBl 2023 2015 | 5'567'120 | 221'448 | 2'368'136 | 42.54 | 2'338'051 | 1'380'974 | 957'077 | Ja%:59.1 Nein%:40.9 | ||
| 664 | Änderung vom 16.12.2022 des Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Gesetz) Die Vorlage wurde angenommen | F: 18.06.2023, BBl 2023 2015 | 5'567'120 | 221'448 | 2'365'154 | 42.48 | 2'321'994 | 1'438'216 | 883'778 | Ja%:61.9 Nein%:38.1 | ||
| 665 | Volksinitiative vom 28.05.2021 «Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente)» Die Vorlage wurde angenommen | F: 03.03.2024, BBl 2024 996 | 5'591'446 | 226'154 | 3'263'179 | 58.36 | 3'234'421 | 1'884'096 | 1'350'325 | 14 2/2 | 6 4/2 | Ja%:58.3 Nein%:41.7 | 
| 666 | Volksinitiative vom 16.07.2021 «Für eine sichere und nachhaltige Altersvorsorge (Renteninitiative)» Die Vorlage wurde abgelehnt | F: 03.03.2024, BBl 2024 996 | 5'591'446 | 226'154 | 3'250'055 | 58.13 | 3'202'508 | 808'578 | 2'393'930 | 20 6/2 | Ja%:25.2 Nein%:74.8 | |
| 667 | Volksinitiative vom 23.01.2020 «Maximal 10 % des Einkommens für die Krankenkassenprämien (Prämien-Entlastungs-Initiative)» Die Vorlage wurde abgelehnt | F: 09.06.2024, BBl 2024 2411 | 5'599'464 | 228'822 | 2'545'155 | 45.45 | 2'508'740 | 1'117'095 | 1'391'645 | 7 1/2 | 13 5/2 | Ja%:44.5 Nein%:55.5 | 
| 668 | Volksinitiative vom 10.03.2020 «Für tiefere Prämien – Kostenbremse im Gesundheitswesen (Kostenbremse-Initiative)» Die Vorlage wurde abgelehnt | F: 09.06.2024, BBl 2024 2411 | 5'599'464 | 228'822 | 2'542'428 | 45.4 | 2'491'155 | 927'386 | 1'563'769 | 5 | 15 6/2 | Ja%:37.2 Nein%:62.8 | 
| 669 | Volksinitiative vom 16.12.2021 «Für Freiheit und körperliche Unversehrtheit» Die Vorlage wurde abgelehnt | F: 09.06.2024, BBl 2024 2411 | 5'599'464 | 228'822 | 2'540'688 | 45.37 | 2'493'846 | 655'106 | 1'838'740 | 20 6/2 | Ja%:26.3 Nein%:73.7 | |
| 670 | Bundesgesetz vom 29.09.2023 über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien (Änderung des Energiegesetzes und des Stromversorgungsgesetzes) Die Vorlage wurde angenommen | F: 09.06.2024, BBl 2024 2411 | 5'599'464 | 228'822 | 2'543'426 | 45.42 | 2'499'418 | 1'717'607 | 781'811 | Ja%:68.7 Nein%:31.3 | ||
| 671 | Volksinitiative vom 08.09.2020 «Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft (Biodiversitätsinitiative)» Die Vorlage wurde abgelehnt | F: 22.09.2024, BBI 2025 1534 | 5'611'289 | 229'884 | 2'535'961 | 45.19 | 2'505'526 | 926'059 | 1'579'467 | 1 1/2 | 19 5/2 | Ja%:37.0 Nein%:63.0 | 
| 672 | Änderung vom 17.03.2023 des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) (Reform der beruflichen Vorsorge) Die Vorlage wurde abgelehnt | F: 22.09.2024, BBl 2025 1534 | 5'611'289 | 229'884 | 2'527'546 | 45.04 | 2'466'082 | 810'569 | 1'655'513 | Ja%:32.9 Nein%:67.1 | ||
| 673 | Bundesbeschluss vom 29.09.2023 über den Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen Die Vorlage wurde abgelehnt | F: 24.11.2024, BBl 2025 452 | 5'615'207 | 230'272 | 2'530'270 | 45.06 | 2'498'065 | 1'181'560 | 1'316'505 | Ja%:47.3 Nein%:52.7 | ||
| 674 | Änderung vom 29.09.2023 des Obligationenrechts (Mietrecht: Untermiete) Die Vorlage wurde abgelehnt | F: 24.11.2024, BBl 2025 452 | 5'615'207 | 230'272 | 2'521'429 | 44.9 | 2'471'461 | 1'196'643 | 1'274'818 | Ja%:48.4 Nein%:51.6 | ||
| 675 | Änderung vom 29.09.2023 des Obligationenrechts (Mietrecht: Kündigung wegen Eigenbedarfs) Die Vorlage wurde abgelehnt | F: 24.11.2024, BBl 2025 452 | 5'615'207 | 230'272 | 2'522'010 | 44.91 | 2'472'827 | 1'141'693 | 1'331'134 | Ja%:46.2 Nein%:53.8 | ||
| 676 | Änderung vom 22.12.2023 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG) (Einheitliche Finanzierung der Leistungen) Die Vorlage wurde angenommen | F: 24.11.2024, BBl 2025 452 | 5'615'207 | 230'272 | 2'520'581 | 44.89 | 2'443'571 | 1'302'687 | 1'140'884 | Ja%:53.3 Nein%:46.7 | ||
| 677 | Volksinitiative vom 21.02.2023 «Für eine verantwortungsvolle Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen (Umweltverantwortungsinitiative)» Die Vorlage wurde abgelehnt | F: 09.02.2025, BBl 2025 1288 | 5'618'325 | 231'324 | 2'137'918 | 38.05 | 2'112'534 | 639'005 | 1'473'529 | 20 6/2 | Ja%:30.2 Nein%:69.8 | 
Anmerkungen
Kommentar
| S | Total Stimmberechtigte | 
| A | Davon Auslandschweizer | 
| E | Eingelangte Stimmzettel | 
| % | Beteiligung in Prozent | 
| G | In Betracht fallende Stimmen | 
| Ja | Annehmende Stimmen | 
| Nein | Verwerfende Stimmen | 
| J | Annehmende Stände | 
| N | Verwerfende Stände | 
 
                     
			 
			 
			