Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Zürich 817 37 854
Bern 13'982 217 14'199
Luzern 8'617 108 8'725
Uri 1'026 60 1'086
Schwyz 2'089 119 2'208
Obwalden 1'344 45 1'389
Nidwalden 969 51 1'020
Glarus 148 6 154
Zug 893 79 972
Freiburg 14'788 489 15'277
Solothurn 2'504 16 2'520
Basel-Stadt 1'725 16 1'741
Basel-Landschaft 1'046 29 1'075
Schaffhausen 751 2 753
Appenzell A.-Rh. 210 1 211
Appenzell I.-Rh. 584 76 660
St. Gallen 10'598 77 10'675
Graubünden 6'166 69 6'235
Aargau 5'687 228 5'915
Thurgau 928 19 947
Tessin 8'309 283 8'592
Waadt 0 0 0
Wallis 9'782 1'046 10'828
Neuenburg 83 1 84
Genf 0 0 0
Schweiz 93'046 3'074 96'120

Fachkontakt
Letzte Änderung 09.10.2024 16:35

Zum Seitenanfang