Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
Zürich | 12'303 | 911 | 13'214 |
Bern | 25'127 | 382 | 25'509 |
Luzern | 13'859 | 431 | 14'290 |
Uri | 2'192 | 650 | 2'842 |
Schwyz | 7'704 | 256 | 7'960 |
Obwalden | 2'511 | 111 | 2'622 |
Nidwalden | 1'628 | 42 | 1'670 |
Glarus | 1'879 | 33 | 1'912 |
Zug | 2'489 | 234 | 2'723 |
Freiburg | 16'711 | 840 | 17'551 |
Solothurn | 5'756 | 262 | 6'018 |
Basel-Stadt | 2'683 | 134 | 2'817 |
Basel-Landschaft | 1'010 | 98 | 1'108 |
Schaffhausen | 1'786 | 22 | 1'808 |
Appenzell A.-Rh. | 4'345 | 86 | 4'431 |
Appenzell I.-Rh. | 759 | 156 | 915 |
St. Gallen | 17'179 | 251 | 17'430 |
Graubünden | 7'553 | 188 | 7'741 |
Aargau | 7'159 | 599 | 7'758 |
Thurgau | 3'342 | 78 | 3'420 |
Tessin | 10'328 | 353 | 10'681 |
Waadt | 15'482 | 93 | 15'575 |
Wallis | 12'552 | 1'512 | 14'064 |
Neuenburg | 1'592 | 9 | 1'601 |
Genf | 3'066 | 5 | 3'071 |
Schweiz | 180'995 | 7'736 | 188'731 |
Letzte Änderung 07.11.2024 14:44