Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
Zürich | 14'891 | 0 | 14'891 |
Bern | 14'071 | 0 | 14'071 |
Luzern | 3'247 | 27 | 3'274 |
Uri | 1'222 | 0 | 1'222 |
Schwyz | 457 | 0 | 457 |
Obwalden | 290 | 0 | 290 |
Nidwalden | 0 | 0 | 0 |
Glarus | 3'978 | 0 | 3'978 |
Zug | 301 | 0 | 301 |
Freiburg | 1'490 | 16 | 1'506 |
Solothurn | 2'399 | 0 | 2'399 |
Basel-Stadt | 3'954 | 0 | 3'954 |
Basel-Landschaft | 2'017 | 40 | 2'057 |
Schaffhausen | 1'198 | 0 | 1'198 |
Appenzell A.-Rh. | 4'539 | 10 | 4'549 |
Appenzell I.-Rh. | 0 | 0 | 0 |
St. Gallen | 12'615 | 0 | 12'615 |
Graubünden | 1'674 | 0 | 1'674 |
Aargau | 5'389 | 23 | 5'412 |
Thurgau | 3'931 | 0 | 3'931 |
Tessin | 0 | 0 | 0 |
Waadt | 1'029 | 0 | 1'029 |
Wallis | 952 | 0 | 952 |
Neuenburg | 497 | 0 | 497 |
Jura | 0 | 0 | 0 |
Schweiz | 80'141 | 116 | 80'257 |
Letzte Änderung 05.09.2024 13:27