Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
Zürich | 10'529 | 126 | 10'655 |
Bern | 8'255 | 21 | 8'276 |
Luzern | 693 | 1 | 694 |
Uri | 256 | 2 | 258 |
Schwyz | 549 | 1 | 550 |
Obwalden | 0 | 0 | 0 |
Nidwalden | 0 | 0 | 0 |
Glarus | 2'620 | 11 | 2'631 |
Zug | 393 | 6 | 399 |
Freiburg | 1'351 | 90 | 1'441 |
Solothurn | 291 | 0 | 291 |
Basel-Stadt | 3'892 | 1 | 3'893 |
Basel-Landschaft | 3'641 | 5 | 3'646 |
Schaffhausen | 132 | 0 | 132 |
Appenzell A.-Rh. | 25 | 0 | 25 |
Appenzell I.-Rh. | 0 | 0 | 0 |
St. Gallen | 4'394 | 5 | 4'399 |
Graubünden | 881 | 11 | 892 |
Aargau | 5'987 | 45 | 6'032 |
Thurgau | 2'201 | 6 | 2'207 |
Tessin | 47 | 0 | 47 |
Waadt | 2'103 | 11 | 2'114 |
Wallis | 517 | 9 | 526 |
Neuenburg | 807 | 1 | 808 |
Genf | 6'893 | 39 | 6'932 |
Schweiz | 56'457 | 391 | 56'848 |
Letzte Änderung 03.12.2024 11:51