Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Zürich 28'964 141 29'105
Bern 29'284 398 29'682
Luzern 4'236 10 4'246
Uri 892 24 916
Schwyz 1'674 5 1'679
Obwalden 60 0 60
Nidwalden 200 0 200
Glarus 1'744 5 1'749
Zug 1'064 0 1'064
Freiburg 1'086 4 1'090
Solothurn 9'185 28 9'213
Basel-Stadt 6'670 1 6'671
Basel-Landschaft 4'424 3 4'427
Schaffhausen 2'712 17 2'729
Appenzell A.-Rh. 1'860 20 1'880
Appenzell I.-Rh. 90 0 90
St. Gallen 11'616 53 11'669
Graubünden 2'657 5 2'662
Aargau 14'023 57 14'080
Thurgau 4'294 5 4'299
Tessin 5'925 79 6'004
Waadt 6'192 107 6'299
Wallis 1'130 92 1'222
Neuenburg 8'005 11 8'016
Genf 1'967 4 1'971
Schweiz 149'954 1'069 151'023

Fachkontakt
Letzte Änderung 26.03.2024 16:46

Zum Seitenanfang