Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
Wallis | 619 | 3 | 622 |
Appenzell A.-Rh. | 341 | 0 | 341 |
Zug | 428 | 0 | 428 |
Luzern | 2'545 | 0 | 2'545 |
Jura | 609 | 11 | 620 |
Basel-Stadt | 4'003 | 0 | 4'003 |
Obwalden | 133 | 0 | 133 |
Tessin | 725 | 2 | 727 |
Nidwalden | 107 | 0 | 107 |
Zürich | 11'433 | 7 | 11'440 |
Neuenburg | 1'796 | 1 | 1'797 |
Graubünden | 748 | 0 | 748 |
Freiburg | 1'278 | 0 | 1'278 |
Uri | 89 | 0 | 89 |
Aargau | 3'195 | 5 | 3'200 |
Genf | 3'307 | 2 | 3'309 |
Basel-Landschaft | 1'792 | 6 | 1'798 |
Schwyz | 335 | 0 | 335 |
Waadt | 2'454 | 4 | 2'458 |
Appenzell I.-Rh. | 27 | 0 | 27 |
Bern | 13'677 | 25 | 13'702 |
St. Gallen | 2'157 | 11 | 2'168 |
Solothurn | 1'370 | 1 | 1'371 |
Thurgau | 796 | 1 | 797 |
Schaffhausen | 246 | 0 | 246 |
Glarus | 167 | 0 | 167 |
Schweiz | 54'377 | 79 | 54'456 |
Letzte Änderung 09.10.2024 16:35