Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Wallis 1'287 12 1'299
Appenzell A.-Rh. 1'293 5 1'298
Zug 1'808 287 2'095
Luzern 3'458 13 3'471
Jura 188 1 189
Basel-Stadt 2'035 10 2'045
Obwalden 588 2 590
Tessin 1'117 8 1'125
Nidwalden 669 0 669
Zürich 12'566 38 12'604
Neuenburg 799 10 809
Graubünden 2'217 16 2'233
Freiburg 1'394 12 1'406
Uri 306 0 306
Aargau 5'157 64 5'221
Genf 1'359 3 1'362
Basel-Landschaft 2'791 10 2'801
Schwyz 2'739 30 2'769
Waadt 3'584 13 3'597
Appenzell I.-Rh. 374 1 375
Bern 7'819 33 7'852
St. Gallen 4'664 62 4'726
Solothurn 2'185 83 2'268
Thurgau 2'807 9 2'816
Schaffhausen 766 464 1'230
Glarus 473 0 473
Schweiz 64'443 1'186 65'629

Fachkontakt
Letzte Änderung 26.03.2024 16:46

Zum Seitenanfang