Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Wallis 1'507 9 1'516
Appenzell A.-Rh. 462 3 465
Zug 487 2 489
Luzern 2'624 4 2'628
Jura 613 9 622
Basel-Stadt 2'416 19 2'435
Obwalden 138 2 140
Tessin 1'594 3 1'597
Nidwalden 102 0 102
Zürich 12'887 10 12'897
Neuenburg 1'211 1 1'212
Graubünden 948 5 953
Freiburg 1'267 7 1'274
Uri 378 1 379
Aargau 3'945 14 3'959
Genf 2'671 1 2'672
Basel-Landschaft 2'342 4 2'346
Schwyz 749 0 749
Waadt 3'813 10 3'823
Appenzell I.-Rh. 36 0 36
Bern 10'781 66 10'847
St. Gallen 2'210 19 2'229
Solothurn 2'040 6 2'046
Thurgau 1'187 62 1'249
Schaffhausen 902 0 902
Glarus 219 0 219
Schweiz 57'529 257 57'786

Fachkontakt
Letzte Änderung 26.03.2024 16:46

Zum Seitenanfang