Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Thurgau 4'494 8 4'502
Nidwalden 559 0 559
Glarus 601 3 604
Waadt 4'443 23 4'466
Genf 1'972 0 1'972
Zürich 17'164 11 17'175
Aargau 6'998 16 7'014
Schwyz 3'678 28 3'706
Wallis 2'330 6 2'336
Appenzell A.-Rh. 1'099 0 1'099
Bern 12'580 41 12'621
Graubünden 2'372 4 2'376
Basel-Landschaft 4'216 48 4'264
Schaffhausen 1'162 4 1'166
Appenzell I.-Rh. 296 0 296
Obwalden 677 0 677
Tessin 1'824 4 1'828
Neuenburg 1'220 0 1'220
Uri 639 0 639
Zug 1'946 1 1'947
Solothurn 3'315 1 3'316
Freiburg 2'061 2 2'063
Luzern 4'945 1 4'946
Basel-Stadt 2'058 0 2'058
St. Gallen 7'702 7 7'709
Jura 438 1 439
Schweiz 90'789 209 90'998

Fachkontakt
Letzte Änderung 26.03.2024 16:46

Zum Seitenanfang