Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Thurgau 2'122 2 2'124
Uri 212 0 212
Zug 1'108 0 1'108
Solothurn 2'233 12 2'245
Bern 12'633 18 12'651
Graubünden 1'528 1 1'529
Zürich 23'549 16 23'565
Aargau 5'281 19 5'300
Obwalden 200 0 200
Tessin 832 0 832
Neuenburg 736 0 736
Luzern 3'332 0 3'332
Basel-Stadt 4'272 0 4'272
St. Gallen 4'103 0 4'103
Jura 528 6 534
Freiburg 1'249 2 1'251
Nidwalden 259 0 259
Glarus 504 0 504
Waadt 3'372 1 3'373
Genf 1'983 0 1'983
Appenzell A.-Rh. 626 0 626
Basel-Landschaft 2'984 3 2'987
Schaffhausen 935 0 935
Appenzell I.-Rh. 61 0 61
Schwyz 1'151 1 1'152
Wallis 1'133 0 1'133
Schweiz 76'926 81 77'007

Fachkontakt
Letzte Änderung 26.03.2024 16:46

Zum Seitenanfang