Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Basel-Landschaft 2'869 16 2'885
Appenzell A.-Rh. 324 1 325
Bern 12'170 17 12'187
Zug 530 0 530
Thurgau 1'150 2 1'152
Schwyz 381 0 381
Obwalden 121 2 123
Wallis 760 5 765
Neuenburg 1'394 2 1'396
St. Gallen 2'748 2 2'750
Aargau 3'048 11 3'059
Jura 1'258 1 1'259
Schaffhausen 690 0 690
Appenzell I.-Rh. 25 0 25
Nidwalden 99 0 99
Glarus 158 0 158
Tessin 1'232 1 1'233
Waadt 5'410 38 5'448
Genf 4'793 2 4'795
Uri 48 0 48
Solothurn 1'575 8 1'583
Graubünden 745 3 748
Zürich 15'658 105 15'763
Luzern 3'236 3 3'239
Freiburg 1'446 9 1'455
Basel-Stadt 3'817 0 3'817
Schweiz 65'685 228 65'913

Fachkontakt
Letzte Änderung 26.03.2024 16:46

Zum Seitenanfang