Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Zürich 16'179 45 16'224
Bern 22'478 14 22'492
Luzern 6'504 10 6'514
Uri 320 0 320
Schwyz 3'135 5 3'140
Obwalden 713 1 714
Nidwalden 1'218 1 1'219
Glarus 650 0 650
Zug 1'548 1 1'549
Freiburg 4'214 12 4'226
Solothurn 5'652 51 5'703
Basel-Stadt 1'197 0 1'197
Basel-Landschaft 5'333 47 5'380
Schaffhausen 1'012 3 1'015
Appenzell A.-Rh. 578 13 591
Appenzell I.-Rh. 247 0 247
St. Gallen 6'464 14 6'478
Graubünden 3'199 8 3'207
Aargau 11'331 34 11'365
Thurgau 4'621 13 4'634
Tessin 6'903 40 6'943
Waadt 9'579 73 9'652
Wallis 5'472 54 5'526
Neuenburg 1'856 10 1'866
Genf 3'389 4 3'393
Jura 1'441 6 1'447
Schweiz 125'233 459 125'692

Fachkontakt
Letzte Änderung 19.04.2024 0:03

Zum Seitenanfang