| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
| Zürich | 2'092 | 8 | 2'100 |
| Bern | 5'554 | 35 | 5'589 |
| Luzern | 827 | 2 | 829 |
| Uri | 19 | 0 | 19 |
| Schwyz | 272 | 1 | 273 |
| Obwalden | 0 | 0 | 0 |
| Nidwalden | 143 | 0 | 143 |
| Glarus | 189 | 0 | 189 |
| Zug | 138 | 1 | 139 |
| Freiburg | 6'198 | 59 | 6'257 |
| Solothurn | 575 | 10 | 585 |
| Basel-Stadt | 871 | 0 | 871 |
| Basel-Landschaft | 126 | 0 | 126 |
| Schaffhausen | 158 | 0 | 158 |
| Appenzell A.-Rh. | 660 | 10 | 670 |
| Appenzell I.-Rh. | 0 | 0 | 0 |
| St. Gallen | 1'286 | 0 | 1'286 |
| Graubünden | 991 | 9 | 1'000 |
| Aargau | 915 | 13 | 928 |
| Thurgau | 961 | 6 | 967 |
| Tessin | 786 | 14 | 800 |
| Waadt | 28'079 | 112 | 28'191 |
| Wallis | 2'117 | 9 | 2'126 |
| Neuenburg | 4'739 | 11 | 4'750 |
| Genf | 2'397 | 0 | 2'397 |
| Schweiz | 60'093 | 300 | 60'393 |
Letzte Änderung 04.12.2025 15:31