Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Wallis 1'455 4 1'459
Appenzell A.-Rh. 619 1 620
Zug 1'053 0 1'053
Luzern 3'507 10 3'517
Jura 281 0 281
Basel-Stadt 2'858 1 2'859
Obwalden 241 0 241
Tessin 7'928 75 8'003
Nidwalden 405 1 406
Zürich 16'821 36 16'857
Neuenburg 944 3 947
Graubünden 1'928 10 1'938
Freiburg 1'402 6 1'408
Uri 1'348 4 1'352
Aargau 3'781 137 3'918
Genf 3'504 3 3'507
Basel-Landschaft 2'976 6 2'982
Schwyz 940 0 940
Waadt 3'611 1 3'612
Appenzell I.-Rh. 66 0 66
Bern 11'203 22 11'225
St. Gallen 4'115 29 4'144
Solothurn 2'025 2 2'027
Thurgau 1'554 5 1'559
Schaffhausen 1'022 0 1'022
Glarus 285 0 285
Schweiz 75'872 356 76'228

Fachkontakt
Letzte Änderung 26.03.2024 16:46

Zum Seitenanfang