Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
Zürich | 1'234 | 41 | 1'275 |
Bern | 2'321 | 238 | 2'559 |
Luzern | 5'685 | 50 | 5'735 |
Uri | 1'378 | 222 | 1'600 |
Schwyz | 30 | 0 | 30 |
Obwalden | 1'178 | 29 | 1'207 |
Nidwalden | 0 | 0 | 0 |
Glarus | 0 | 0 | 0 |
Zug | 0 | 0 | 0 |
Freiburg | 12'690 | 337 | 13'027 |
Solothurn | 354 | 155 | 509 |
Basel-Stadt | 1'314 | 0 | 1'314 |
Basel-Landschaft | 418 | 21 | 439 |
Schaffhausen | 498 | 0 | 498 |
Appenzell A.-Rh. | 8 | 0 | 8 |
Appenzell I.-Rh. | 142 | 232 | 374 |
St. Gallen | 6'016 | 26 | 6'042 |
Graubünden | 438 | 12 | 450 |
Aargau | 196 | 0 | 196 |
Thurgau | 47 | 0 | 47 |
Tessin | 2'464 | 76 | 2'540 |
Waadt | 0 | 0 | 0 |
Wallis | 3'796 | 527 | 4'323 |
Neuenburg | 0 | 0 | 0 |
Genf | 0 | 0 | 0 |
Schweiz | 40'207 | 1'966 | 42'173 |
Letzte Änderung 03.12.2024 11:51