Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Zürich 12'823 192 13'015
Bern 10'474 132 10'606
Luzern 4'887 11 4'898
Uri 472 7 479
Schwyz 4'473 33 4'506
Obwalden 386 0 386
Nidwalden 483 0 483
Glarus 685 4 689
Zug 1'665 81 1'746
Freiburg 939 3 942
Solothurn 2'621 17 2'638
Basel-Stadt 1'054 4 1'058
Basel-Landschaft 1'828 19 1'847
Schaffhausen 1'644 3 1'647
Appenzell A.-Rh. 1'544 2 1'546
Appenzell I.-Rh. 300 6 306
St. Gallen 11'627 70 11'697
Graubünden 3'487 36 3'523
Aargau 6'953 24 6'977
Thurgau 4'003 21 4'024
Tessin 2'356 16 2'372
Waadt 609 2 611
Wallis 950 12 962
Neuenburg 474 0 474
Genf 352 12 364
Jura 271 1 272
Schweiz 77'360 708 78'068

Fachkontakt
Letzte Änderung 19.04.2024 0:03

Zum Seitenanfang