Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Zürich 1'002 9 1'011
Bern 2'850 156 3'006
Luzern 5'541 10 5'551
Uri 1'395 74 1'469
Schwyz 779 36 815
Obwalden 1'126 17 1'143
Nidwalden 769 26 795
Glarus 0 0 0
Zug 503 17 520
Freiburg 13'284 110 13'394
Solothurn 361 68 429
Basel-Stadt 1'323 0 1'323
Basel-Landschaft 321 0 321
Schaffhausen 383 1 384
Appenzell A.-Rh. 147 42 189
Appenzell I.-Rh. 353 0 353
St. Gallen 5'207 9 5'216
Graubünden 441 10 451
Aargau 152 0 152
Thurgau 41 0 41
Tessin 4'351 175 4'526
Waadt 7'442 8 7'450
Wallis 5'365 381 5'746
Neuenburg 4'628 14 4'642
Genf 5'536 0 5'536
Schweiz 63'300 1'163 64'463

Fachkontakt
Letzte Änderung 26.03.2024 16:46

Zum Seitenanfang