Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
Zürich | 13'698 | 73 | 13'771 |
Bern | 7'319 | 117 | 7'436 |
Luzern | 2'361 | 1 | 2'362 |
Uri | 71 | 0 | 71 |
Schwyz | 1'134 | 12 | 1'146 |
Obwalden | 287 | 2 | 289 |
Nidwalden | 586 | 1 | 587 |
Glarus | 1'070 | 3 | 1'073 |
Zug | 604 | 0 | 604 |
Freiburg | 596 | 9 | 605 |
Solothurn | 511 | 0 | 511 |
Basel-Stadt | 2'168 | 3 | 2'171 |
Basel-Landschaft | 828 | 23 | 851 |
Schaffhausen | 1'296 | 9 | 1'305 |
Appenzell A.-Rh. | 476 | 1 | 477 |
Appenzell I.-Rh. | 20 | 0 | 20 |
St. Gallen | 4'290 | 5 | 4'295 |
Graubünden | 488 | 0 | 488 |
Aargau | 6'636 | 6 | 6'642 |
Thurgau | 5'460 | 0 | 5'460 |
Tessin | 2'048 | 10 | 2'058 |
Waadt | 12'636 | 22 | 12'658 |
Wallis | 1'836 | 96 | 1'932 |
Neuenburg | 5'772 | 2 | 5'774 |
Genf | 3'739 | 3 | 3'742 |
Schweiz | 75'930 | 398 | 76'328 |
Letzte Änderung 08.10.2024 15:21