Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
Zürich | 12'070 | 32 | 12'102 |
Bern | 1'369 | 23 | 1'392 |
Luzern | 1'014 | 0 | 1'014 |
Uri | 0 | 0 | 0 |
Schwyz | 1'045 | 35 | 1'080 |
Obwalden | 0 | 0 | 0 |
Nidwalden | 218 | 0 | 218 |
Glarus | 1'379 | 8 | 1'387 |
Zug | 393 | 0 | 393 |
Freiburg | 0 | 0 | 0 |
Solothurn | 1'230 | 65 | 1'295 |
Basel-Stadt | 856 | 0 | 856 |
Basel-Landschaft | 3'655 | 63 | 3'718 |
Schaffhausen | 481 | 0 | 481 |
Appenzell A.-Rh. | 2'560 | 1 | 2'561 |
Appenzell I.-Rh. | 0 | 0 | 0 |
St. Gallen | 7'256 | 10 | 7'266 |
Graubünden | 48 | 0 | 48 |
Aargau | 6'759 | 116 | 6'875 |
Thurgau | 1'617 | 37 | 1'654 |
Tessin | 930 | 0 | 930 |
Waadt | 6'046 | 17 | 6'063 |
Wallis | 1'290 | 125 | 1'415 |
Neuenburg | 0 | 0 | 0 |
Genf | 4'628 | 22 | 4'650 |
Schweiz | 54'844 | 554 | 55'398 |
Letzte Änderung 09.10.2024 16:35