Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Zürich 5'658 84 5'742
Bern 7'338 56 7'394
Luzern 2'293 4 2'297
Uri 78 1 79
Schwyz 447 10 457
Obwalden 122 0 122
Nidwalden 241 0 241
Glarus 133 0 133
Zug 412 6 418
Freiburg 1'381 5 1'386
Solothurn 976 22 998
Basel-Stadt 484 1 485
Basel-Landschaft 911 2 913
Schaffhausen 300 0 300
Appenzell A.-Rh. 148 3 151
Appenzell I.-Rh. 37 3 40
St. Gallen 1'599 32 1'631
Graubünden 537 1 538
Aargau 2'618 20 2'638
Thurgau 968 16 984
Tessin 689 3 692
Waadt 11'811 111 11'922
Wallis 1'305 26 1'331
Neuenburg 1'196 8 1'204
Genf 2'422 34 2'456
Jura 1'007 5 1'012
Schweiz 45'111 453 45'564

Fachkontakt
Letzte Änderung 26.03.2024 16:46

Zum Seitenanfang