Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Zürich 12'011 25 12'036
Bern 1'773 0 1'773
Luzern 1'672 3 1'675
Uri 48 0 48
Schwyz 394 0 394
Obwalden 29 0 29
Nidwalden 57 0 57
Glarus 136 0 136
Zug 505 1 506
Freiburg 311 3 314
Solothurn 314 1 315
Basel-Stadt 490 0 490
Basel-Landschaft 283 0 283
Schaffhausen 314 0 314
Appenzell A.-Rh. 355 0 355
Appenzell I.-Rh. 13 0 13
St. Gallen 4'496 0 4'496
Graubünden 726 0 726
Aargau 3'650 4 3'654
Thurgau 4'026 5 4'031
Tessin 485 0 485
Waadt 1'639 79 1'718
Wallis 176 12 188
Neuenburg 894 1 895
Genf 1'751 7 1'758
Jura 398 3 401
Schweiz 36'946 144 37'090

Fachkontakt
Letzte Änderung 26.03.2024 16:46

Zum Seitenanfang