Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
Zürich | 20'764 | 40 | 20'804 |
Bern | 12'109 | 104 | 12'213 |
Luzern | 4'586 | 2 | 4'588 |
Uri | 436 | 0 | 436 |
Schwyz | 841 | 3 | 844 |
Obwalden | 0 | 0 | 0 |
Nidwalden | 43 | 31 | 74 |
Glarus | 1'166 | 20 | 1'186 |
Zug | 963 | 0 | 963 |
Freiburg | 1'926 | 0 | 1'926 |
Solothurn | 4'257 | 1 | 4'258 |
Basel-Stadt | 3'997 | 0 | 3'997 |
Basel-Landschaft | 1'394 | 0 | 1'394 |
Schaffhausen | 357 | 0 | 357 |
Appenzell A.-Rh. | 1'040 | 0 | 1'040 |
Appenzell I.-Rh. | 76 | 0 | 76 |
St. Gallen | 4'902 | 20 | 4'922 |
Graubünden | 861 | 2 | 863 |
Aargau | 4'742 | 62 | 4'804 |
Thurgau | 2'406 | 1 | 2'407 |
Tessin | 6'033 | 111 | 6'144 |
Waadt | 4'418 | 5 | 4'423 |
Wallis | 4'082 | 439 | 4'521 |
Neuenburg | 4'781 | 7 | 4'788 |
Genf | 2'914 | 1 | 2'915 |
Schweiz | 89'094 | 849 | 89'943 |
Letzte Änderung 09.10.2024 16:35