Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
Zürich | 14'475 | 83 | 14'558 |
Bern | 13'025 | 67 | 13'092 |
Luzern | 2'664 | 104 | 2'768 |
Uri | 262 | 0 | 262 |
Schwyz | 714 | 3 | 717 |
Obwalden | 139 | 0 | 139 |
Nidwalden | 185 | 0 | 185 |
Glarus | 168 | 4 | 172 |
Zug | 564 | 0 | 564 |
Freiburg | 3'148 | 20 | 3'168 |
Solothurn | 1'463 | 7 | 1'470 |
Basel-Stadt | 3'817 | 0 | 3'817 |
Basel-Landschaft | 2'523 | 223 | 2'746 |
Schaffhausen | 1'147 | 2 | 1'149 |
Appenzell A.-Rh. | 556 | 4 | 560 |
Appenzell I.-Rh. | 31 | 0 | 31 |
St. Gallen | 4'142 | 33 | 4'175 |
Graubünden | 1'469 | 42 | 1'511 |
Aargau | 3'769 | 31 | 3'800 |
Thurgau | 1'081 | 1 | 1'082 |
Tessin | 1'648 | 7 | 1'655 |
Waadt | 10'255 | 39 | 10'294 |
Wallis | 3'000 | 33 | 3'033 |
Neuenburg | 5'108 | 17 | 5'125 |
Genf | 12'927 | 79 | 13'006 |
Jura | 2'372 | 78 | 2'450 |
Schweiz | 90'652 | 877 | 91'529 |
Letzte Änderung 01.05.2025 17:39