| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
| Zürich | 10'092 | 75 | 10'167 |
| Bern | 9'201 | 22 | 9'223 |
| Luzern | 1'652 | 28 | 1'680 |
| Uri | 59 | 0 | 59 |
| Schwyz | 226 | 1 | 227 |
| Obwalden | 55 | 0 | 55 |
| Nidwalden | 138 | 1 | 139 |
| Glarus | 119 | 1 | 120 |
| Zug | 649 | 1 | 650 |
| Freiburg | 2'804 | 13 | 2'817 |
| Solothurn | 1'106 | 8 | 1'114 |
| Basel-Stadt | 2'951 | 0 | 2'951 |
| Basel-Landschaft | 1'281 | 87 | 1'368 |
| Schaffhausen | 826 | 3 | 829 |
| Appenzell A.-Rh. | 593 | 3 | 596 |
| Appenzell I.-Rh. | 21 | 0 | 21 |
| St. Gallen | 3'482 | 42 | 3'524 |
| Graubünden | 851 | 68 | 919 |
| Aargau | 2'258 | 28 | 2'286 |
| Thurgau | 686 | 3 | 689 |
| Tessin | 2'652 | 29 | 2'681 |
| Waadt | 9'775 | 43 | 9'818 |
| Wallis | 2'904 | 46 | 2'950 |
| Neuenburg | 4'815 | 14 | 4'829 |
| Genf | 12'321 | 167 | 12'488 |
| Jura | 2'283 | 28 | 2'311 |
| Schweiz | 73'800 | 711 | 74'511 |
Letzte Änderung 30.10.2025 16:21