Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Zürich 20'128 210 20'338
Bern 8'630 40 8'670
Luzern 5'410 11 5'421
Uri 356 25 381
Schwyz 3'034 23 3'057
Obwalden 629 0 629
Nidwalden 814 2 816
Glarus 402 6 408
Zug 1'317 0 1'317
Freiburg 1'018 39 1'057
Solothurn 1'768 4 1'772
Basel-Stadt 1'455 0 1'455
Basel-Landschaft 2'267 17 2'284
Schaffhausen 1'332 12 1'344
Appenzell A.-Rh. 754 0 754
Appenzell I.-Rh. 225 5 230
St. Gallen 7'503 18 7'521
Graubünden 2'491 53 2'544
Aargau 10'947 36 10'983
Thurgau 5'254 20 5'274
Tessin 6'661 138 6'799
Waadt 3'563 64 3'627
Wallis 1'450 24 1'474
Neuenburg 720 5 725
Genf 4'537 16 4'553
Jura 236 4 240
Schweiz 92'901 772 93'673

Fachkontakt
Letzte Änderung 26.03.2024 16:46

Zum Seitenanfang