Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Zürich 9'887 30 9'917
Bern 12'936 28 12'964
Luzern 3'062 0 3'062
Uri 625 38 663
Schwyz 1'165 3 1'168
Obwalden 183 0 183
Nidwalden 197 0 197
Glarus 123 2 125
Zug 524 0 524
Freiburg 3'611 40 3'651
Solothurn 2'246 10 2'256
Basel-Stadt 2'876 0 2'876
Basel-Landschaft 2'504 27 2'531
Schaffhausen 958 5 963
Appenzell A.-Rh. 460 2 462
Appenzell I.-Rh. 37 0 37
St. Gallen 5'120 2 5'122
Graubünden 1'618 6 1'624
Aargau 5'657 15 5'672
Thurgau 1'793 40 1'833
Tessin 7'743 24 7'767
Waadt 5'423 725 6'148
Wallis 4'664 17 4'681
Neuenburg 3'061 8 3'069
Genf 3'762 26 3'788
Jura 1'509 11 1'520
Schweiz 81'744 1'059 82'803

Fachkontakt
Letzte Änderung 19.04.2024 0:03

Zum Seitenanfang