Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Zürich 12'740 180 12'920
Bern 13'577 30 13'607
Luzern 4'480 64 4'544
Uri 501 1 502
Schwyz 2'603 2 2'605
Obwalden 610 6 616
Nidwalden 410 0 410
Glarus 325 4 329
Zug 1'600 3 1'603
Freiburg 1'832 9 1'841
Solothurn 2'388 13 2'401
Basel-Stadt 4'076 0 4'076
Basel-Landschaft 3'578 29 3'607
Schaffhausen 800 0 800
Appenzell A.-Rh. 934 2 936
Appenzell I.-Rh. 307 2 309
St. Gallen 8'494 11 8'505
Graubünden 2'557 54 2'611
Aargau 5'405 67 5'472
Thurgau 4'477 51 4'528
Tessin 2'024 6 2'030
Waadt 2'502 33 2'535
Wallis 6'261 91 6'352
Neuenburg 799 2 801
Genf 1'115 2 1'117
Jura 1'075 4 1'079
Schweiz 85'470 666 86'136

Fachkontakt
Letzte Änderung 19.04.2024 0:03

Zum Seitenanfang