| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
| Zürich | 21'787 | 139 | 21'926 |
| Bern | 31'592 | 29 | 31'621 |
| Luzern | 6'251 | 8 | 6'259 |
| Uri | 819 | 17 | 836 |
| Schwyz | 1'227 | 8 | 1'235 |
| Obwalden | 271 | 0 | 271 |
| Nidwalden | 376 | 4 | 380 |
| Glarus | 400 | 7 | 407 |
| Zug | 1'076 | 3 | 1'079 |
| Freiburg | 5'610 | 33 | 5'643 |
| Solothurn | 4'852 | 9 | 4'861 |
| Basel-Stadt | 6'697 | 3 | 6'700 |
| Basel-Landschaft | 5'390 | 669 | 6'059 |
| Schaffhausen | 1'773 | 8 | 1'781 |
| Appenzell A.-Rh. | 717 | 2 | 719 |
| Appenzell I.-Rh. | 57 | 5 | 62 |
| St. Gallen | 7'010 | 45 | 7'055 |
| Graubünden | 3'853 | 42 | 3'895 |
| Aargau | 7'113 | 11 | 7'124 |
| Thurgau | 2'692 | 15 | 2'707 |
| Tessin | 5'604 | 6 | 5'610 |
| Waadt | 13'631 | 32 | 13'663 |
| Wallis | 7'628 | 229 | 7'857 |
| Neuenburg | 6'633 | 27 | 6'660 |
| Genf | 6'128 | 128 | 6'256 |
| Jura | 2'844 | 3 | 2'847 |
| Schweiz | 152'031 | 1'482 | 153'513 |
Letzte Änderung 30.10.2025 16:21