Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Zürich 14'400 10 14'410
Bern 9'462 83 9'545
Luzern 4'748 28 4'776
Uri 157 0 157
Schwyz 492 24 516
Obwalden 41 0 41
Nidwalden 122 2 124
Glarus 155 0 155
Zug 668 23 691
Freiburg 2'727 67 2'794
Solothurn 1'786 8 1'794
Basel-Stadt 3'263 0 3'263
Basel-Landschaft 1'653 29 1'682
Schaffhausen 642 0 642
Appenzell A.-Rh. 198 2 200
Appenzell I.-Rh. 8 0 8
St. Gallen 2'875 8 2'883
Graubünden 552 3 555
Aargau 1'702 11 1'713
Thurgau 650 8 658
Tessin 3'012 29 3'041
Waadt 20'278 485 20'763
Wallis 1'150 16 1'166
Neuenburg 7'577 157 7'734
Genf 11'259 380 11'639
Jura 647 18 665
Schweiz 90'224 1'391 91'615

Fachkontakt
Letzte Änderung 26.03.2024 16:46

Zum Seitenanfang