Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
Zürich | 17'813 | 0 | 17'813 |
Bern | 4'469 | 38 | 4'507 |
Luzern | 3'167 | 2 | 3'169 |
Uri | 260 | 0 | 260 |
Schwyz | 3'086 | 9 | 3'095 |
Obwalden | 348 | 0 | 348 |
Nidwalden | 604 | 0 | 604 |
Glarus | 623 | 0 | 623 |
Zug | 2'011 | 0 | 2'011 |
Freiburg | 268 | 1 | 269 |
Solothurn | 1'289 | 0 | 1'289 |
Basel-Stadt | 1'038 | 0 | 1'038 |
Basel-Landschaft | 1'188 | 2 | 1'190 |
Schaffhausen | 1'541 | 0 | 1'541 |
Appenzell A.-Rh. | 677 | 0 | 677 |
Appenzell I.-Rh. | 273 | 0 | 273 |
St. Gallen | 6'972 | 14 | 6'986 |
Graubünden | 1'806 | 1 | 1'807 |
Aargau | 6'651 | 27 | 6'678 |
Thurgau | 6'182 | 17 | 6'199 |
Tessin | 1'033 | 10 | 1'043 |
Waadt | 1'284 | 0 | 1'284 |
Wallis | 735 | 0 | 735 |
Neuenburg | 325 | 2 | 327 |
Genf | 328 | 72 | 400 |
Jura | 225 | 0 | 225 |
Schweiz | 64'196 | 195 | 64'391 |
Letzte Änderung 01.05.2025 17:39