Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Zürich 5'791 14 5'805
Bern 5'769 137 5'906
Luzern 817 2 819
Uri 44 0 44
Schwyz 235 1 236
Obwalden 53 0 53
Nidwalden 70 0 70
Glarus 32 0 32
Zug 224 0 224
Freiburg 3'508 34 3'542
Solothurn 706 7 713
Basel-Stadt 1'211 0 1'211
Basel-Landschaft 1'293 60 1'353
Schaffhausen 155 0 155
Appenzell A.-Rh. 138 0 138
Appenzell I.-Rh. 6 0 6
St. Gallen 685 1 686
Graubünden 177 0 177
Aargau 879 7 886
Thurgau 351 0 351
Tessin 3'612 57 3'669
Waadt 24'944 65 25'009
Wallis 2'075 9 2'084
Neuenburg 4'658 31 4'689
Genf 4'231 31 4'262
Jura 760 41 801
Schweiz 62'424 497 62'921

Fachkontakt
Letzte Änderung 26.03.2024 16:46

Zum Seitenanfang