Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Zürich 16'613 30 16'643
Bern 9'301 164 9'465
Luzern 2'217 0 2'217
Uri 255 0 255
Schwyz 639 0 639
Obwalden 140 0 140
Nidwalden 0 0 0
Glarus 1'878 0 1'878
Zug 510 0 510
Freiburg 603 2 605
Solothurn 2'051 0 2'051
Basel-Stadt 2'423 0 2'423
Basel-Landschaft 912 0 912
Schaffhausen 1'049 0 1'049
Appenzell A.-Rh. 731 0 731
Appenzell I.-Rh. 252 1 253
St. Gallen 4'586 0 4'586
Graubünden 855 0 855
Aargau 2'683 0 2'683
Thurgau 1'950 0 1'950
Tessin 3'182 17 3'199
Waadt 4'275 0 4'275
Wallis 210 0 210
Neuenburg 5'380 1 5'381
Genf 2'295 1 2'296
Schweiz 64'990 216 65'206

Fachkontakt
Letzte Änderung 26.03.2024 16:46

Zum Seitenanfang