| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
| Zürich | 19'236 | 1'158 | 20'394 |
| Bern | 20'087 | 1'534 | 21'621 |
| Luzern | 15'225 | 1'176 | 16'401 |
| Uri | 1'508 | 216 | 1'724 |
| Schwyz | 4'896 | 475 | 5'371 |
| Obwalden | 1'263 | 97 | 1'360 |
| Nidwalden | 845 | 92 | 937 |
| Glarus | 779 | 73 | 852 |
| Zug | 3'200 | 126 | 3'326 |
| Freiburg | 4'672 | 150 | 4'822 |
| Solothurn | 5'787 | 473 | 6'260 |
| Basel-Stadt | 2'480 | 214 | 2'694 |
| Basel-Landschaft | 3'723 | 404 | 4'127 |
| Schaffhausen | 1'575 | 191 | 1'766 |
| Appenzell A.-Rh. | 1'467 | 151 | 1'618 |
| Appenzell I.-Rh. | 702 | 31 | 733 |
| St. Gallen | 16'110 | 1'328 | 17'438 |
| Graubünden | 5'077 | 551 | 5'628 |
| Aargau | 10'804 | 1'000 | 11'804 |
| Thurgau | 9'440 | 650 | 10'090 |
| Tessin | 9'608 | 119 | 9'727 |
| Waadt | 3'872 | 39 | 3'911 |
| Wallis | 13'827 | 734 | 14'561 |
| Neuenburg | 1'132 | 0 | 1'132 |
| Genf | 1'853 | 0 | 1'853 |
| Jura | 959 | 0 | 959 |
| Schweiz | 160'127 | 10'982 | 171'109 |
Letzte Änderung 30.10.2025 16:21